-->


LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Today and the past 6 days
(Hourly Data)

You can access this data in a machine readable (JSON) format at this link.
You can view locations of data sites at this link.
These links are updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.

  • Sunday, 04-13-2025 (Today)


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,064.55 8,771.88 15,198 643.48 1,712.01 18,283 447.72 574.73 19,082
      0100-0200 1,064.54 8,771.10 14,580 643.47 1,711.68 18,271 447.68 573.93 19,118
      0200-0300 1,064.56 8,772.65 15,561 643.44 1,710.83 18,307 447.67 573.73 19,154
      0300-0400 1,064.55 8,771.88 13,116 643.41 1,710.09 18,295 447.61 572.63 19,094
      0400-0500 1,064.52 8,769.55 13,867 643.47 1,711.63 18,295 447.56 571.63 19,178
      0500-0600 1,064.50 8,768.00 19,396 643.40 1,709.59 18,259 447.52 570.98 19,142
      0600-0700
      0700-0800
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 1,064.54 8,770.84 15,286 643.45 1,710.97 18,285 447.63 572.94 19,128

  • Saturday, 04-12-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,064.70 8,783.51 14,750 643.56 1,714.07 18,319 447.84 576.88 18,670
      0100-0200 1,064.68 8,781.96 12,753 643.59 1,714.95 18,319 447.82 576.60 19,033
      0200-0300 1,064.67 8,781.18 11,447 643.54 1,713.44 18,295 447.80 576.30 19,045
      0300-0400 1,064.68 8,781.96 13,286 643.48 1,711.93 18,332 447.74 575.03 19,094
      0400-0500 1,064.67 8,781.18 13,734 643.47 1,711.57 18,344 447.69 574.10 19,094
      0500-0600 1,064.64 8,778.85 18,077 643.49 1,712.18 18,344 447.67 573.76 19,142
      0600-0700 1,064.65 8,779.63 22,917 643.46 1,711.27 18,356 447.63 572.95 19,106
      0700-0800 1,064.65 8,779.63 17,509 643.46 1,711.41 18,344 447.59 572.18 19,178
      0800-0900 1,064.64 8,778.85 5,324 643.50 1,712.34 18,344 447.60 572.46 14,242
      0900-1000 1,064.62 8,777.30 5,542 643.47 1,711.60 13,867 447.65 573.42 6,824
      1000-1100 1,064.66 8,780.40 4,973 643.33 1,707.67 13,782 447.64 573.16 4,683
      1100-1200 1,064.67 8,781.18 6,135 643.35 1,708.24 9,160 447.65 573.44 4,634
      1200-1300 1,064.65 8,779.63 6,522 643.37 1,708.85 9,087 447.72 574.65 4,634
      1300-1400 1,064.66 8,780.40 8,918 643.39 1,709.48 9,039 447.73 574.80 4,671
      1400-1500 1,064.68 8,781.96 9,595 643.37 1,708.82 9,014 447.73 574.95 4,598
      1500-1600 1,064.68 8,781.96 9,777 643.33 1,707.78 9,027 447.79 576.05 4,646
      1600-1700 1,064.66 8,780.40 10,079 643.33 1,707.80 13,637 447.82 576.67 4,646
      1700-1800 1,064.64 8,778.85 15,452 643.33 1,707.78 18,210 447.85 577.24 6,498
      1800-1900 1,064.61 8,776.53 28,241 643.33 1,707.64 18,295 447.86 577.43 9,232
      1900-2000 1,064.63 8,778.08 29,209 643.32 1,707.53 18,271 447.89 577.88 11,459
      2000-2100 1,064.60 8,775.75 27,878 643.45 1,710.97 18,283 447.86 577.39 14,157
      2100-2200 1,064.57 8,773.43 26,499 643.46 1,711.41 18,259 447.83 576.69 18,973
      2200-2300 1,064.58 8,774.20 22,433 643.47 1,711.54 18,295 447.83 576.69 19,360
      2300-2400 1,064.57 8,773.43 16,093 643.49 1,712.26 18,319 447.80 576.14 19,106
      Average 1,064.64 8,779.18 14,881 643.43 1,710.52 15,814 447.75 575.29 12,697

  • Friday, 04-11-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,064.85 8,795.14 17,920 643.51 1,712.67 18,356 447.88 577.81 19,082
      0100-0200 1,064.86 8,795.91 18,259 643.48 1,711.93 18,368 447.82 576.60 19,009
      0200-0300 1,064.87 8,796.69 19,300 643.47 1,711.54 18,368 447.89 577.94 19,070
      0300-0400 1,064.84 8,794.36 17,424 643.48 1,711.93 18,332 447.84 577.05 19,058
      0400-0500 1,064.81 8,792.04 19,215 643.49 1,712.12 18,356 447.75 575.28 19,070
      0500-0600 1,064.81 8,792.04 22,034 643.47 1,711.71 18,344 447.76 575.46 19,154
      0600-0700 1,064.82 8,792.81 26,535 643.49 1,712.29 18,344 447.76 575.52 19,058
      0700-0800 1,064.82 8,792.81 14,726 643.50 1,712.56 18,332 447.71 574.54 19,082
      0800-0900 1,064.81 8,792.04 6,885 643.57 1,714.32 18,344 447.67 573.84 16,396
      0900-1000 1,064.79 8,790.48 5,578 643.53 1,713.36 13,915 447.75 575.22 11,568
      1000-1100 1,064.81 8,792.04 5,518 643.43 1,710.61 13,770 447.76 575.37 6,800
      1100-1200 1,064.82 8,792.81 7,272 643.39 1,709.54 9,148 447.74 575.03 4,634
      1200-1300 1,064.81 8,792.04 8,966 643.47 1,711.52 9,051 447.80 576.24 4,658
      1300-1400 1,064.82 8,792.81 9,002 643.44 1,710.86 9,027 447.84 576.90 4,574
      1400-1500 1,064.81 8,792.04 9,474 643.42 1,710.36 9,039 447.83 576.71 4,646
      1500-1600 1,064.81 8,792.04 9,365 643.37 1,708.93 9,063 447.87 577.56 4,598
      1600-1700 1,064.82 8,792.81 13,746 643.41 1,709.92 13,758 447.94 578.79 4,646
      1700-1800 1,064.78 8,789.71 17,920 643.38 1,709.15 18,283 447.90 578.19 9,196
      1800-1900 1,064.77 8,788.93 26,523 643.38 1,709.04 18,356 447.94 578.87 9,244
      1900-2000 1,064.75 8,787.38 28,229 643.38 1,709.23 18,368 447.95 579.04 13,709
      2000-2100 1,064.72 8,785.06 26,596 643.47 1,711.57 18,344 447.94 578.92 14,048
      2100-2200 1,064.70 8,783.51 29,076 643.48 1,711.79 18,319 447.93 578.70 14,060
      2200-2300 1,064.71 8,784.28 29,560 643.52 1,712.89 18,319 447.93 578.62 14,048
      2300-2400 1,064.72 8,785.06 26,560 643.54 1,713.61 18,356 447.91 578.32 14,060
      Average 1,064.80 8,791.03 17,320 643.46 1,711.39 15,844 447.84 576.94 12,645

  • Thursday, 04-10-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,065.03 8,809.10 29,839 643.43 1,710.39 4,562 447.82 576.64 14,145
      0100-0200 1,065.04 8,809.88 28,822 643.45 1,711.05 4,562 447.86 577.34 14,012
      0200-0300 1,065.03 8,809.10 25,241 643.53 1,713.36 4,538 447.87 577.47 11,168
      0300-0400 1,064.98 8,805.22 25,204 643.50 1,712.34 4,634 447.84 577.05 9,317
      0400-0500 1,064.96 8,803.67 24,563 643.65 1,716.44 9,014 447.81 576.41 9,281
      0500-0600 1,064.96 8,803.67 28,302 643.64 1,716.38 9,063 447.82 576.65 9,281
      0600-0700 1,064.95 8,802.89 28,762 643.68 1,717.35 13,697 447.90 578.07 6,232
      0700-0800 1,064.96 8,803.67 22,905 643.77 1,719.79 18,223 447.90 578.13 4,671
      0800-0900 1,064.96 8,803.67 5,239 643.79 1,720.40 18,259 447.92 578.39 1,960
      0900-1000 1,064.92 8,800.56 3,497 643.77 1,719.99 18,295 447.97 579.45 1,936
      1000-1100 1,064.93 8,801.34 2,989 643.63 1,716.14 18,295 447.99 579.85 1,900
      1100-1200 1,064.96 8,803.67 5,421 643.57 1,714.27 18,332 447.98 579.68 1,888
      1200-1300 1,064.95 8,802.89 3,376 643.54 1,713.61 18,319 448.01 580.25 1,888
      1300-1400 1,064.95 8,802.89 3,098 643.61 1,715.45 18,332 448.05 580.87 1,912
      1400-1500 1,064.96 8,803.67 4,211 643.44 1,710.88 18,344 448.03 580.66 1,900
      1500-1600 1,064.97 8,804.44 9,378 643.38 1,709.04 18,356 448.04 580.70 1,912
      1600-1700 1,064.94 8,802.12 8,204 643.37 1,708.74 18,344 448.08 581.53 1,888
      1700-1800 1,064.93 8,801.34 19,590 643.37 1,708.82 18,368 448.10 581.86 1,900
      1800-1900 1,064.94 8,802.12 27,322 643.36 1,708.68 18,344 448.02 580.33 9,099
      1900-2000 1,064.93 8,801.34 27,370 643.39 1,709.45 18,368 448.07 581.26 9,232
      2000-2100 1,064.89 8,798.24 26,451 643.42 1,710.20 18,356 448.10 581.92 9,244
      2100-2200 1,064.88 8,797.46 27,564 643.49 1,712.07 18,332 447.98 579.57 14,326
      2200-2300 1,064.91 8,799.79 22,409 643.49 1,712.04 18,344 447.97 579.40 19,227
      2300-2400 1,064.88 8,797.46 17,013 643.50 1,712.37 18,332 448.05 580.89 15,101
      Average 1,064.95 8,802.92 17,782 643.53 1,713.30 15,067 447.96 579.35 7,226

  • Wednesday, 04-09-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,065.22 8,823.87 19,287 643.19 1,704.01 18,344 447.90 578.09 19,070
      0100-0200 1,065.21 8,823.09 16,807 643.19 1,703.87 18,332 448.01 580.23 18,924
      0200-0300 1,065.20 8,822.32 18,489 643.18 1,703.68 18,344 447.85 577.17 14,145
      0300-0400 1,065.19 8,821.54 18,356 643.17 1,703.43 18,307 447.80 576.28 14,109
      0400-0500 1,065.17 8,819.98 20,292 643.18 1,703.73 18,344 447.80 576.30 14,084
      0500-0600 1,065.16 8,819.21 23,849 643.18 1,703.68 18,319 447.80 576.20 14,096
      0600-0700 1,065.16 8,819.21 25,882 643.21 1,704.34 18,344 447.76 575.45 14,060
      0700-0800 1,065.16 8,819.21 21,840 643.21 1,704.45 18,344 447.80 576.30 9,414
      0800-0900 1,065.15 8,818.43 9,172 643.25 1,705.52 18,332 447.80 576.28 9,281
      0900-1000 1,065.14 8,817.65 2,408 643.25 1,705.66 13,915 447.83 576.81 4,719
      1000-1100 1,065.14 8,817.65 2,263 643.20 1,704.23 13,782 447.85 577.09 4,586
      1100-1200 1,065.17 8,819.98 2,263 643.08 1,700.87 9,184 447.86 577.30 4,658
      1200-1300 1,065.16 8,819.21 2,831 643.13 1,702.14 9,075 447.89 577.86 4,598
      1300-1400 1,065.16 8,819.21 1,658 643.09 1,701.29 9,075 447.91 578.28 4,646
      1400-1500 1,065.16 8,819.21 2,916 643.14 1,702.61 9,063 447.93 578.66 4,622
      1500-1600 1,065.18 8,820.76 7,284 642.96 1,697.66 9,075 447.94 578.88 4,658
      1600-1700 1,065.18 8,820.76 6,244 643.01 1,698.89 13,770 447.97 579.51 9,849
      1700-1800 1,065.14 8,817.65 17,739 643.04 1,699.86 18,307 447.99 579.85 11,749
      1800-1900 1,065.15 8,818.43 26,438 643.03 1,699.47 18,332 447.93 578.64 18,610
      1900-2000 1,065.14 8,817.65 26,305 643.12 1,701.92 13,661 447.93 578.68 18,961
      2000-2100 1,065.10 8,814.54 27,044 643.12 1,701.95 9,099 447.92 578.47 18,997
      2100-2200 1,065.08 8,812.99 27,128 643.22 1,704.78 4,610 447.88 577.66 19,033
      2200-2300 1,065.10 8,814.54 28,568 643.25 1,705.44 4,550 447.85 577.15 19,021
      2300-2400 1,065.06 8,811.43 27,116 643.30 1,706.95 4,562 447.95 579.07 18,924
      Average 1,065.15 8,818.69 15,924 643.15 1,702.93 13,545 447.88 577.76 12,284

  • Tuesday, 04-08-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,065.38 8,836.31 19,699 643.09 1,701.04 18,344 447.87 577.54 14,096
      0100-0200 1,065.36 8,834.75 19,735 643.07 1,700.49 18,332 447.82 576.65 14,000
      0200-0300 1,065.32 8,831.64 20,280 643.08 1,701.01 18,344 447.80 576.30 14,121
      0300-0400 1,065.33 8,832.42 19,771 643.08 1,700.87 18,368 447.70 574.27 16,299
      0400-0500 1,065.34 8,833.20 20,086 643.07 1,700.71 18,392 447.71 574.54 18,973
      0500-0600 1,065.30 8,830.09 20,727 643.08 1,700.96 18,392 447.78 575.90 18,973
      0600-0700 1,065.30 8,830.09 26,886 643.08 1,700.87 18,380 447.70 574.25 16,347
      0700-0800 1,065.31 8,830.87 19,784 643.06 1,700.24 18,380 447.69 574.16 11,652
      0800-0900 1,065.31 8,830.87 9,438 643.12 1,701.86 13,951 447.71 574.52 6,897
      0900-1000 1,065.27 8,827.76 5,784 643.19 1,703.90 9,232 447.75 575.31 4,695
      1000-1100 1,065.30 8,830.09 5,844 643.11 1,701.59 4,683 447.78 575.90 1,791
      1100-1200 1,065.33 8,832.42 6,002 643.13 1,702.36 4,562 447.80 576.26 1,767
      1200-1300 1,065.30 8,830.09 6,135 643.12 1,702.03 4,550 447.84 577.03 1,730
      1300-1400 1,065.31 8,830.87 6,256 643.19 1,703.95 4,550 447.89 577.98 1,754
      1400-1500 1,065.33 8,832.42 6,086 643.13 1,702.39 8,918 447.94 578.92 1,754
      1500-1600 1,065.31 8,830.87 6,110 643.07 1,700.52 9,075 447.99 579.79 1,742
      1600-1700 1,065.29 8,829.31 6,244 643.10 1,701.42 13,588 448.01 580.19 4,562
      1700-1800 1,065.32 8,831.64 12,124 643.03 1,699.53 13,806 448.05 581.01 4,598
      1800-1900 1,065.31 8,830.87 27,491 643.08 1,700.93 18,283 448.01 580.23 6,534
      1900-2000 1,065.28 8,828.54 28,084 643.00 1,698.56 18,356 447.98 579.66 11,192
      2000-2100 1,065.27 8,827.76 26,814 643.14 1,702.52 18,344 448.03 580.60 18,658
      2100-2200 1,065.25 8,826.20 26,196 643.12 1,702.03 18,319 448.04 580.80 18,924
      2200-2300 1,065.24 8,825.43 22,107 643.18 1,703.54 18,344 448.00 580.08 18,973
      2300-2400 1,065.23 8,824.65 21,236 643.18 1,703.51 18,356 447.93 578.68 19,021
      Average 1,065.30 8,830.38 16,205 643.10 1,701.53 14,327 447.87 577.52 10,377

  • Monday, 04-07-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,065.54 8,848.75 21,792 643.01 1,699.03 18,404 447.64 573.14 14,072
      0100-0200 1,065.52 8,847.20 21,962 643.02 1,699.36 18,416 447.54 571.23 16,335
      0200-0300 1,065.52 8,847.20 21,332 643.00 1,698.73 18,416 447.55 571.55 19,033
      0300-0400 1,065.50 8,845.64 21,248 643.03 1,699.47 18,404 447.51 570.81 19,094
      0400-0500 1,065.49 8,844.86 22,143 643.03 1,699.42 18,416 447.48 570.08 19,166
      0500-0600 1,065.48 8,844.08 23,559 643.02 1,699.25 18,404 447.43 569.26 19,142
      0600-0700 1,065.47 8,843.31 24,563 643.04 1,699.66 18,416 447.39 568.40 14,472
      0700-0800 1,065.46 8,842.53 22,566 643.07 1,700.52 18,404 447.42 569.00 9,075
      0800-0900 1,065.47 8,843.31 8,083 643.15 1,702.85 18,102 447.47 570.04 4,634
      0900-1000 1,065.46 8,842.53 5,445 643.17 1,703.43 13,625 447.50 570.51 4,513
      1000-1100 1,065.45 8,841.75 5,566 643.10 1,701.37 8,857 447.58 572.02 2,190
      1100-1200 1,065.48 8,844.08 6,074 642.99 1,698.35 4,538 447.60 572.40 2,178
      1200-1300 1,065.49 8,844.86 6,183 643.00 1,698.73 4,538 447.61 572.70 2,202
      1300-1400 1,065.47 8,843.31 5,106 643.03 1,699.42 4,513 447.69 574.14 2,154
      1400-1500 1,065.46 8,842.53 3,715 643.04 1,699.66 8,954 447.74 575.09 2,190
      1500-1600 1,065.48 8,844.08 6,921 642.86 1,694.82 9,293 447.79 576.09 2,323
      1600-1700 1,065.45 8,841.75 9,958 642.98 1,698.04 13,770 447.79 575.94 4,622
      1700-1800 1,065.44 8,840.97 17,678 642.85 1,694.66 13,891 447.87 577.54 4,622
      1800-1900 1,065.46 8,842.53 22,796 642.96 1,697.55 18,319 447.85 577.13 9,196
      1900-2000 1,065.44 8,840.97 25,204 642.97 1,697.91 18,380 447.87 577.56 9,232
      2000-2100 1,065.42 8,839.42 25,930 643.00 1,698.62 18,344 447.90 578.02 9,293
      2100-2200 1,065.41 8,838.64 22,252 643.05 1,700.10 18,356 447.82 576.67 11,301
      2200-2300 1,065.40 8,837.86 24,140 643.05 1,700.10 18,356 447.88 577.77 14,024
      2300-2400 1,065.39 8,837.09 23,305 643.03 1,699.61 18,368 447.90 578.09 14,000
      Average 1,065.46 8,842.89 16,563 643.02 1,699.19 14,895 447.66 573.55 9,544


Note: Automatic reports have not been checked for errors.
(ft=feet above mean sea level, cfs=cubic feet per second, kaf=1000 acre-feet)