- Reclamation
- Great Plains
- HydroMet
- Station Codes by State
GP Region
- Great Plains Home
- About Us
- Area Offices
- Multimedia
- Programs & Activities
- Reservoirs, Dams & Hydropower
- AgriMet
- Boat Ramps
- HydroMet
- Map of Stations by Type
- Map of Stations by State
- Instant Data Requests
- Daily Data Requests
- Monthly Data Requests
- TEACUP Reservoir Models
- Automated Retrieval Documentation
- Inflow Computations and Plots
- Daily Data Analysis
- Reservoir Future Conditions Model
- Annual Cumulative and Historical Average Plots
- Power Levels
- Projects & Facilities
- Recreation
- Safety of Dams
- Snowpack & Reservoir Levels
- Water Management Info.
- Water User Organization Roster
- Contact Us
Hydromet Stations by State and Area Office












Click to expand the list of Hydromet stations for each state.
Colorado Stations
ID | Name | Latitude | Longitude | Agency |
---|---|---|---|---|
ADATUNCO | ALVA B ADAMS TUNNEL @ E PORTAL NR ESTES PARK, CO | 40.3278 | -105.5775 | USBR Data |
ADAWPLCO | ADAMS TUNNEL, WEST PORTAL, COLORADO | 40.2417 | -105.8022 | USBR Data |
ALNSPKCO | ALLENSPARK, COLORADO | 40.1944 | -105.525 | NRCS Data |
APSC | APISHAPA, COLORADO | 37.3333 | -105.0667 | NRCS Data |
ARAC | ARAPAHOE RIDGE, COLORADO | 40.35 | -106.3833 | NRCS Data |
ARKAVOCO | ARKANSAS RIVER NEAR AVONDALE, COLORADO | 38.2481 | -104.3986 | USGS Data |
ARKCANCO | ARKANSAS RIVER AT CANYON CITY, COLORADO | 38.425 | -105.2617 | USGS Data |
ARKGRACO | ARKANSAS RIVER AT GRANADA, COLORADO | 38.0956 | -102.3103 | USBR Data |
ARKGRNCO | ARKANSAS RIVER AT GRANITE, COLORADO | 39.0428 | -106.2653 | USGS Data |
ARKNATCO | ARKANSAS RIVER NEAR NATHROP, COLORADO | 38.6522 | -106.0506 | USGS Data |
ARKNEPCO | ARKANSAS RIVER NEAR NEPESTA, COLORADO | 38.1842 | -104.1728 | USGS Data |
ARKPORCO | ARKANSAS RIVER AT PORTLAND, COLORADO | 38.3883 | -105.0156 | USGS Data |
ARKPUECO | ARKANSAS RIVER ABOVE PUEBLO, COLORADO | 38.2714 | -104.7183 | USGS Data |
ARKSALCO | ARKANSAS RIVER AT SALIDA, COLORADO | 38.5458 | -106.01 | USGS Data |
ARKWELCO | ARKANSAS RIVER NEAR WELLSVILLE, COLORADO | 38.5028 | -105.9397 | USGS Data |
ARROWCO | ARROW, COLORADO | 39.9167 | -105.75 | NRCS Data |
ASNC | INDEPENDENCE PASS, COLORADO | 39.0667 | -106.6 | NRCS Data |
BERTHPCO | BERTHOUD PASS, COLORADO | 39.8 | -105.7667 | NRCS Data |
BERTHSPC | BERTHOUD SUMMIT, COLORADO | 39.8 | -105.7667 | NRCS Data |
BIGSTHCO | BIG SOUTH, CO | 40.6328 | -105.8075 | NRCS Data |
BIGTHOM | BIG THOMPSON RIVER, CO | 40.3544 | -104.7597 | USBR Data |
BLKC | BEAR LAKE, COLORADO | 40.3 | -105.6333 | NRCS Data |
BLUDILCO | BLUE RIVER BELOW DILLON, COLORADO | 39.6256 | -106.0658 | USGS Data |
BLUGRECO | BLUE RIVER BELOW GREEN MOUNTAIN RESERVOIR, CO | 39.8803 | -106.3333 | USBR Data |
BONC | BONNY RESERVOIR, COLORADO | 39.6233 | -102.1733 | USBR Data |
BOUTUNCO | CHARLES H. BOUSTEAD TUNNEL, CO | 39.2778 | -106.4278 | State Data |
BRMC | BRUMLEY, COLORADO | 39.0833 | -106.5333 | NRCS Data |
BTABCMCO | BIG THOMPSON RVR ABV CANYON MOUTH AT CEDAR COVE, CO | 40.415 | -105.2611 | State Data |
BTABESCO | BIG THOMPSON RIVER ABOVE LAKE ESTES, CO | 40.3783 | -106.4864 | State Data |
BTBLESCO | BIG THOMPSON RIVER BELOW LAKE ESTES, CO | 40.3764 | -105.4858 | USBR Data |
BTCAN | BIG THOMPSON RIVER AT CANYON MOUTH, CO (SCADA) | 40.4217 | -105.2261 | USBR Data |
BTCANYCO | BIG THOMPSON RIVER AT CANYON MOUTH, NR DRAKE, CO | 40.4217 | -105.2261 | State Data |
BTCLHTCO | COLORADO - BIG THOMPSON, CO | 40.3544 | -104.7597 | USBR Data |
BTNFDRCO | NORTH FORK BIG THOMPSON RIVER AT DRAKE, CO | 40.4333 | -105.3389 | State Data |
BTNFPCCO | NORTH FORK BIG THOMPSON RIVER AT DRAKE, CO (PRECIP) | 40.4333 | -105.3333 | NWS Data |
BTPPFBCO | BIG THOMPSON POWER PLANT FOREBAY, CO | 40.4206 | -105.2256 | USBR Data |
BTPPMCCO | POWER PLANT AT BIG THOMPSON RVR CANYON MOUTH, CO | 40.4236 | -105.2281 | State Data |
BUSTUNCO | BUSK-IVANHOE TUNNEL, COLORADO (Parshall Flume) | 39.2486 | -106.4706 | State Data |
CAMRONCO | CAMERON PASS, CO | 40.5203 | -105.8939 | NRCS Data |
CARCONCO | CARTER CONDUIT FLOW METER, COLORADO | 40.5889 | -105.3733 | USBR Data |
CARDIVCO | CARTER DIVERSION/BYPASS, COLORADO | 39.3667 | -106.5444 | USBR Data |
CARTERCO | CARTER LAKE RESERVOIR NEAR LOVELAND, CO | 40.3242 | -105.2119 | USBR Data |
CHMBRSCO | CHAMBERS LAKE, CO | 40.6033 | -105.8514 | USBR Data |
CHPDIVCO | CHAPMAN CREEK DIVERSION/BYPASS, COLORADO | 39.2631 | -106.6303 | USBR Data |
CLAFORCO | CACHE LA POUDRE RIVER AT FORT COLLINS, CO | 40.5892 | -105.0692 | USGS Data |
CLAFTCCO | CACHE LA POUDRE RVR @ CANYON MOUTH NR FT COLLINS, CO | 40.6644 | -105.2239 | USGS Data |
COLCAMCO | COLORADO RIVER NEAR CAMEO, CO (CCAC) | 39.2389 | -108.2667 | USGS Data |
COLDITCO | COLUMBINE DITCH, COLORADO | 39.3736 | -106.2272 | State Data |
COLDOTCO | COLORADO RIVER NEAR DOTSERO, EAGLE COUNTY, CO | 39.6439 | -107.0772 | USGS Data |
COLGBYCO | COLORADO RIVER BELOW GRANBY RESERVOIR, CO (CGBC) | 40.1439 | -106.1331 | USGS Data |
COLGLECO | COLORADO RIVER BELOW GLENWOOD SPRINGS, CO | 39.555 | -107.3369 | USGS Data |
COLKRECO | COLORADO RIVER NEAR KREMMLING, CO (CKMC) | 40.0367 | -106.4394 | USGS Data |
COLMBNCO | COLUMBINE, CO | 40.4 | -106.6167 | NRCS Data |
COLNGBCO | COLORADO RIVER NEAR GRANBY RESERVOIR, CO | 40.1208 | -105.9 | USGS Data |
COLPALCO | COLORADO RIVER NEAR PALISADE, COLORADO (CGVC) | 39.0994 | -108.3575 | USGS Data |
COLUTACO | COLORADO RIVER NEAR COLORADO-UTAH STATE LINE (CCUC) | 39.1328 | -109.0264 | USGS Data |
COPLNDCO | COPELAND, CO | 40.2 | -105.5667 | NRCS Data |
CPMC | COPPER MOUNTAIN, COLORADO | 39.4833 | -106.1667 | NRCS Data |
DEDMNHCO | DEAD MAN HILL, CO | 40.8 | -105.75 | NRCS Data |
DERRDGCO | DEER RIDGE, CO | 40.3764 | -105.5603 | NRCS Data |
DILLONCO | DILLON 1E, COLORADO (CLIMATOLOGY) | 39.6247 | -106.0325 | NWS Data |
DILTUNCO | DILLIE TUNNEL AT THOMPSON RIVER NR DRAKE, CO | 40.4194 | -105.2458 | State Data |
ELKC | ELK RIVER, COLORADO | 40.85 | -106.9667 | NRCS Data |
ESTESR | LAKE ESTES RESERVOIR, CO (SCADA) | 40.375 | -105.4883 | USBR Data |
ESTSPKCO | LAKE ESTES (OLYMPUS DAM), CO | 40.375 | -105.4883 | USBR Data |
EWIDITCO | EWING DITCH, COLORADO | 39.3611 | -106.3061 | State Data |
FISHESCO | FISH CREEK NR ESTES PARK, CO | 40.3683 | -105.4931 | USBR Data |
FLARESCO | FLATIRON RESERVOIR, LOVELAND, CO | 40.365 | -105.2361 | USBR Data |
FLATIRCO | FLATIRON RESERVOIR OUTFLOW, CO (SCADA) | 40.3683 | -105.2217 | USBR Data |
FLTIRNR | FLATIRON RESERVOIR, CO (SCADA) | 40.3683 | -105.2217 | USBR Data |
FOUPINCO | FOUNTAIN CREEK NEAR PINON, COLORADO | 38.4397 | -104.5931 | USGS Data |
FOUPUECO | FOUNTAIN CREEK AT PUEBLO, COLORADO | 38.2878 | -104.6006 | USGS Data |
FRAWINCO | FRASER RIVER AT WINTER PARK, COLORADO | 39.9203 | -105.7847 | USGS Data |
FREMNTCO | FREMONT PASS, CO | 39.3664 | -106.1861 | NRCS Data |
FRYDIVCO | FRYINGPAN RIVER DIVERSION/BYPASS, COLORADO | 39.245 | -106.5311 | USBR Data |
FRYMERCO | FRYINGPAN RIVER NEAR MEREDITH, COLORADO | 39.3625 | -106.7264 | NWS Data |
FRYNFNCO | NORTH FORK FRYINGPAN RIVER NR NORRIE, CO | 39.3428 | -106.6653 | NWS Data |
FRYRUDCO | FRYINGPAN RIVER NEAR RUEDI, EAGLE COUNTY, CO | 39.3656 | -106.825 | USBR Data |
FRYTHOCO | FRYINGPAN RIVER NEAR THOMASVILLE, CO | 39.3447 | -106.6731 | State Data |
GHICANCO | GOVERNMENT HIGHLINE CANAL NR GRAND JUNCTION, CO | 39.1733 | -108.3006 | USGS Data |
GL6SSWCO | GRAND LAKE 6SSW, CO | 40.2367 | -105.8031 | USBR Data |
GLARESCO | GRAND LAKE, COLORADO | 40.2417 | -105.8022 | USBR Data |
GMTR | GREEN MOUNTAIN RESERVOIR, CO (SCADA) | 39.8783 | -106.3292 | USBR Data |
GRANBYR | GRANBY RESERVOIR, CO (SCADA) | 40.1819 | -105.8706 | USBR Data |
GRANDR | GRAND LAKE, CO (SCADA) | 40.2367 | -105.8031 | USBR Data |
GRARESCO | LAKE GRANBY NEAR GRANBY, COLORADO | 40.1819 | -105.8711 | USBR Data |
GRDTCHCO | GRAND DITCH, CO | 40.4194 | -105.8633 | USBR Data |
GRDVALCO | GRAND VALLEY CANAL NR GRAND JUNCTION, CO | 39.0983 | -108.3533 | USGS Data |
GREELCCO | ELLIOT CK CANAL NR GREEN MOUNTAIN RESERVOIR, CO | 39.8744 | -106.3292 | USBR Data |
GRERESCO | GREEN MOUNTAIN RESERVOIR, SUMMIT COUNTY, CO | 39.8789 | -106.3133 | USBR Data |
GRGLSMCO | Natural Inflow Granby, Grand Lake, Shadow Mountain | 0 | 0 | USBR Data |
GRIZLYCO | GRIZZLY PEAK, CO | 39.65 | -105.8667 | NRCS Data |
GRL1NWCO | GRAND LAKE 1NW, CO | 40.2367 | -105.8031 | USBR Data |
GRNDIVCO | GRANITE DIVERSION/BYPASS, COLORADO (FROM IVNDIVCO) | 39.2675 | -106.5542 | USBR Data |
HALDIVCO | HALFMOON CREEK BL HALFMOON DIV. NEAR LEADVILLE, CO | 39.1861 | -106.3833 | USBR Data |
HDCO | HALE DITCH BELOW BONNY DAM, COLORAD0 | 39.6208 | -102.1694 | USBR Data |
HENRESCO | LAKE HENRY RESERVOIR, CO | 38.2483 | -103.7133 | Other Data |
HFC930CO | CHARLES HANSEN FEEDER CANAL, 930 SECTION, COLORADO | 40.3942 | -105.2164 | State Data |
HFCBBSCO | HANSEN FEEDER CANAL FLOW NORTH, 550 SECTION, CO | 40.4222 | -105.2258 | State Data |
HFCFLTCO | CHARLES HANSEN FEEDER CANAL @ FLATIRON RES, COLORADO | 40.375 | -105.2308 | State Data |
HFCWASCO | CHARLES HANSEN FEEDER CANAL WASTEWAY TO BIG THOMPSON | 40.4167 | -105.2261 | State Data |
HIDVLYCO | HIDDEN VALLEY, COLORADO | 40.4 | -105.7028 | NRCS Data |
HMMC | HALFMOON CREEK NEAR MALTA, COLORADO | 39.1722 | -106.3886 | USGS Data |
HNTDIVCO | HUNTER CREEK DIVERSION/BYPASS, COLORADO | 39.2078 | -106.6789 | USBR Data |
HOMOUTCO | HOMESTAKE RESERVOIR, COLORADO (STATE DATA) | 39.3683 | -106.4625 | USBR Data |
HOMTUNCO | HOMESTAKE TUNNEL, COLORADO | 39.2811 | -106.4411 | USGS Data |
HOSIERCO | HOOSIER PASS, COLORADO | 39.3667 | -106.05 | NRCS Data |
HTCO | HAGERMAN TUNNEL, COLORADO | 39.2539 | -106.4864 | NRCS Data |
HTOOTHR | HORSETOOTH RESERVOIR NEAR FORT COLLINS, CO | 40.5994 | -105.1711 | USBR Data |
HUNTASCO | HUNTER CREEK NR ASPEN, CO | 39.2058 | -106.7969 | USGS Data |
IHCO | IVANHOE, COLORADO | 39.2556 | -106.4831 | NRCS Data |
ILLRANCO | ILLINOIS RIVER NEAR RAND, CO | 40.7175 | -107.0667 | State Data |
IVNDIVCO | IVANHOE CREEK DIVERSION/BYPASS, COLORADO | 39.2875 | -106.5589 | USBR Data |
JMRCADCO | JOHN MARTIN RESERVOIR AT CADDOA, COLORADO | 38.0681 | -102.9369 | USGS Data |
JWRC | JOE WRIGHT, COLORADO | 40.5167 | -105.85 | NRCS Data |
KLNC | KILN, COLORADO | 39.3167 | -106.6167 | NRCS Data |
LAKATLCO | LAKE CREEK ABOVE TWIN LAKES, CO | 39.0631 | -106.4072 | State Data |
LAKBTLCO | LAKE CREEK BELOW TWIN LAKES, COLORADO | 39.0761 | -106.3097 | State Data |
LAPLNDCO | LAPLAND, COLORADO | 39.8667 | -105.8833 | NRCS Data |
LELC | LAKE ELDORA, COLORADO | 39.9333 | -105.6 | NRCS Data |
LFCBSLCO | LAKE FORK CREEK BELOW SUGAR LOAF DAM, COLORADO | 39.2514 | -106.3744 | USGS Data |
LINGRRCO | LINCOLN CREEK BLW GRIZZLY RESERVOIR, CO | 39.0689 | -106.6103 | USBR Data |
LIRENECO | LAKE IRENE, COLORADO | 40.4167 | -105.8167 | NRCS Data |
LKCTURCO | LAKE FORK CREEK ABOVE TURQUOISE RESERVOIR, CO | 39.2697 | -106.3944 | State Data |
LNGSPKCO | LONGS PEAK, COLORADO | 40.2725 | -105.5567 | NRCS Data |
LOVLNDCO | LOVELAND BASIN, COLORADO | 39.6636 | -105.8786 | NRCS Data |
MARDITCO | MARION DITCH NR LEADVILLE, COLORADO | 39.2481 | -106.2708 | USBR Data |
MARYSR | MARYS LAKE, COLORADO | 40.5781 | -105.8953 | USBR Data |
MCUDIVCO | MIDDLE CUNNINGHAM DIVERSION/BYPASS, COLORADO | 39.3286 | -106.5522 | USBR Data |
MERDTHCO | MEREDITH, COLORADO (CLIMATOLOGY) | 39.3606 | -106.7489 | USBR Data |
MIDDIVCO | MIDWAY CREEK DIVERSION/BYPASS, COLORADO | 39.185 | -106.6858 | USBR Data |
MORDIVCO | MORMON DIVERSION/BYPASS, COLORADO | 39.3553 | -106.5339 | USBR Data |
MORWEACO | MORMON CONTROL HOUSE WEATHER STATION, COLORADO | 39.3553 | -106.5339 | USBR Data |
MTELFBCO | MOUNT ELBERT FOREBAY, CO | 39.1022 | -106.3533 | USBR Data |
MUDKRECO | MUDDY CK BLW WOLFORD RESV NR KREMMLING, COLORADO | 40.1086 | -106.4133 | USGS Data |
NCUDIVCO | NORTH CUNNINGHAM DIVERSION/BYPASS, COLORADO | 39.3367 | -106.5431 | USBR Data |
NES02340 | CHAPMAN DIVERSION TEST CHANNEL, CO | 39.2642 | -106.6319 | USBR Data |
NEVSNOCO | NEVER SUMMER, COLORADO | 40.4 | -105.95 | NRCS Data |
NFKDIVCO | NORTH FORK DIVERSION/BYPASS, CO (FROM CARDIVCO) | 39.3617 | -106.5378 | USBR Data |
NGCL | NORTH PLATTE RIVER NEAR NORTHGATE, COLORADO | 40.9375 | -106.3378 | USGS Data |
NGCO | NORTHGATE RAINGAGE, COLORADO | 40.9375 | -106.3378 | NWS Data |
NINLETCO | NORTH INLET, COLORADO | 40.2869 | -105.7417 | NRCS Data |
NIWC | NIWOT, COLORADO | 40.05 | -105.55 | NRCS Data |
NLCO | NAST LAKE, COLORADO | 39.2961 | -106.6058 | NRCS Data |
NOGATECO | NORTH GATE, COLORADO | 40.9167 | -106.2833 | NRCS Data |
NONDIVCO | NO NAME CREEK DIVERSION/BYPASS, COLORADO | 39.1886 | -106.6792 | USBR Data |
OLDBATCO | OLD BATTLE CREEK, COLORADO | 41.0014 | -107.2444 | NRCS Data |
OLYDAMCO | OLYMPUS DAM NEAR ESTES PARK, COLORADO | 40.3731 | -105.4878 | USBR Data |
OLYTUNCO | OLYMPUS TUNNEL (ESTES FOOTHILLS CANL) AT LAKE ESTES | 40.375 | -105.4869 | USBR Data |
ORCHIDCO | ORCHARD MESA IRRIGATION DISTRICT CANAL, PALISADE, CO | 39.1 | -108.32 | USGS Data |
PARKVUCO | PARKVIEW, COLORADO | 40.3303 | -106.1356 | NRCS Data |
PHANTMCO | PHANTOM VALLEY, COLORADO | 40.3994 | -105.8472 | NRCS Data |
PINRESCO | PINEWOOD RESERVOIR, LOVELAND, CO | 40.3681 | -105.2864 | USBR Data |
PLACAMCO | PLATEAU CREEK NEAR CAMEO, COLORADO | 39.1836 | -108.2683 | USGS Data |
POPHYRCO | PORPHYRY CREEK, COLORADO | 38.4833 | -106.3333 | NRCS Data |
PUER | PUEBLO RESERVOIR,ARKANSAS RIVER NR PUEBLO, COLORADO | 38.2597 | -104.7181 | USBR Data |
PUERWXCO | PUEBLO FIELD OFFICE WEATHER STATION, COLORADO | 38.2594 | -104.7181 | USBR Data |
PURBTRCO | PURGATORIE RIVER BELOW TRINIDAD RESERVOIR, CO | 37.1439 | -104.5472 | USGS Data |
PURLASCO | PURGATORIE RIVER NEAR LAS ANIMAS, CO | 38.0339 | -103.2 | USGS Data |
PURMADCO | PURGATORIE RIVER AT MADRID, CO | 37.1294 | -104.6394 | USGS Data |
PURNINCO | PURGATORIE RIVER AT NINEMILE DAM, NR HIGBEE, CO | 37.7147 | -103.5078 | USGS Data |
PURTHACO | PURGATORIE RIVER NEAR THATCHER, CO | 37.3564 | -103.8997 | USGS Data |
PURTRICO | PURGATORIE RIVER AT TRINIDAD, CO | 37.1708 | -104.5086 | USGS Data |
RANCHCCO | RANCH CREEK, COLORADO | 39.42 | -106.3064 | NRCS Data |
RAWSNOCO | RAWAH, COLORADO | 40.7 | -106 | NRCS Data |
RFCMERCO | ROCKY FORK CREEK NR MEREDITH, CO | 39.3656 | -106.8247 | USBR Data |
RIFRESCO | RIFLE GAP RESERVOIR NR RIFLE, CO | 39.63 | -107.7622 | USGS Data |
ROAASPCO | ROARING FORK RIVER NEAR ASPEN, COLORADO (APNC) | 39.18 | -106.8014 | USGS Data |
ROABMCCO | ROARING FORK RIVER BLW MAROON CRK, NR ASPEN, CO | 39.225 | -106.8556 | USGS Data |
ROAC | ROACH, COLORADO | 40.7667 | -106.1333 | NRCS Data |
ROADIFCO | ROARING FORK RIVER ABV DIFFICULT CRK NR ASPEN, CO | 39.1411 | -106.7736 | USGS Data |
ROAEMMCO | ROARING FORK RIVER NR EMMA, CO | 39.3733 | -107.0833 | USGS Data |
ROAGLECO | ROARING FORK RIVER AT GLENWOOD SPRINGS, CO | 39.5436 | -107.3289 | USGS Data |
ROALMCCO | ROARING FORK RIVER NR LOST MAN CREEK, CO | 39.1203 | -106.6242 | USBR Data |
ROBTUNCO | ROBERTS TUNNEL AT EAST PORTAL NR GRANT, CO | 39.4839 | -106.3233 | State Data |
RUERESCO | RUEDI RESERVOIR NR BASALT, COLORADO | 39.3639 | -106.8181 | USBR Data |
RUEWEACO | RUEDI WEATHER STATION NR BASALT, COLORADO | 39.3639 | -106.8181 | NWS Data |
SCCO | STILLWATER CREEK, COLORADO | 40.2167 | -105.9167 | NRCS Data |
SFKDIVCO | SOUTH FORK DIVERSION/BYPASS, COLORADO | 39.2378 | -106.5897 | USBR Data |
SHARESCO | SHADOW MOUNTAIN RESERVOIR, GRAND COUNTY, CO | 40.2072 | -105.8417 | USBR Data |
SHDMTR | SHADOW MOUNTAIN RESERVOIR, COLORADO (SCADA) | 40.2069 | -105.8403 | USBR Data |
SHRINECO | SHRINE PASS, COLORADO | 39.5472 | -106.2417 | NRCS Data |
SNKRVRCO | SNAKE RIVER, COLORADO | 39.6039 | -105.9589 | NRCS Data |
SUMC | SUMMIT RANCH, COLORADO | 39.7167 | -106.15 | NRCS Data |
SVCPLACO | ST. VRAIN CREEK AT MOUTH, NEAR PLATTEVILLE, CO | 40.2581 | -104.8792 | State Data |
TOWC | TOWER, COLORADO | 40.5333 | -106.6667 | NRCS Data |
TURQ | TURQUOISE LAKE (SUGARLOAF DAM), COLORADO | 39.2528 | -106.3742 | USBR Data |
TWIRESCO | TWIN LAKES RESERVOIR, COLORADO | 39.0803 | -106.3139 | USBR Data |
TWITUNCO | TWIN LAKES TUNNEL, CO | 39.0822 | -106.54 | State Data |
TWOMLRCO | TWO MILE, COLORADO | 40.8864 | -103.6606 | NRCS Data |
UNIVERCO | UNIVERSITY CAMP, COLORADO | 40.0333 | -105.5833 | NRCS Data |
VASQZCO | VASQUEZ CREEK, COLORADO | 39.9247 | -105.7831 | NRCS Data |
WALDENCO | WALDEN, COLORADO | 40.7275 | -106.225 | USBR Data |
WARDCO | WARD, COLORADO | 40.0722 | -105.5078 | NRCS Data |
WILCANCO | WILLOW CREEK PUMP CANAL, GRAND COUNTY, COLORADO | 40.1442 | -105.9028 | USBR Data |
WILCRKR | WILLOW CREEK RESERVOIR, COLORADO (SCADA) | 40.1478 | -105.9414 | USBR Data |
WILRESCO | WILLOW CREEK RESERVOIR, COLORADO | 40.1478 | -105.9419 | USBR Data |
WILWCRCO | WILLOW CREEK BELOW WILLOW CREEK RESERVOIR, CO (WCWC) | 40.1458 | -105.94 | USBR Data |
WINBYPCO | WIND RIVER BYPASS AT EAST PORTAL NR ESTES PARK, CO | 40.3272 | -105.5814 | State Data |
WINDESCO | WIND RIVER NEAR ESTES PARK, CO | 40.3272 | -105.5819 | USBR Data |
WINPARCO | WINTER PARK, CO (CLIMATOLOGY) | 39.8889 | -105.6303 | NWS Data |
WLDBASCO | WILD BASIN, COLORADO | 40.2089 | -105.5656 | NRCS Data |
WLLC | WILLOW CREEK PASS, COLORADO | 40.3333 | -106.1 | NRCS Data |
WRPC | WILLOW PARK, COLORADO | 40.4333 | -105.7333 | NRCS Data |
WURDITCO | WURTZ DITCH NEAR TENNESSEE PASS, COLORADO | 39.3542 | -106.3525 | USGS Data |
ZIRC | ZIRKEL, COLORADO | 40.8 | -106.6 | NRCS Data |
Nebraska Stations
ID | Name | Latitude | Longitude | Agency |
---|---|---|---|---|
ADNE | AKERS DRAW DIVERSION INTO TRI-STATE CANAL, NEBRASKA | 41.975 | -103.8917 | USBR Data |
AINE | LAKE ALICE RESERVOIR INFLOW, NEBRASKA | 41.9981 | -103.6328 | USBR Data |
ARNE | LAKE ALICE RESERVOIR ELEVATION, NEBRASKA | 41.9867 | -103.6322 | USBR Data |
BANE | BARTLEY CANAL, NEBRASKA | 40.2236 | -100.3822 | USBR Data |
BAWNE | BARTLEY CANAL, WASTEWAY, NEBRASKA | 40.265 | -100.0458 | USBR Data |
BBNE | BOX BUTTE DAM, NEBRASKA | 42.4583 | -103.0667 | USBR Data |
BCBCNE | BEAVER CREEK AT BEAVER CITY, NEBRASKA | 40.12 | -99.8922 | USBR Data |
BDNE | BARTLEY DIVERSION, NEBRASKA | 40.2292 | -100.3833 | USBR Data |
BWNE | BLACKWOOD WASTEWAY, NEBRASKA | 40.3056 | -100.8561 | USBR Data |
CAAWNE | CAMBRIDGE CANAL, WASTEWAY, ALMA, NEBRASKA | 40.1172 | -99.4158 | USBR Data |
CANE | CALAMUS RESERVOIR (VIRGINIA SMITH DAM), NEBRASKA | 41.8272 | -99.2197 | USBR Data |
CAOXNE | CAMBRIDGE CANAL AT OXFORD, NEBRASKA | 40.2511 | -99.6369 | USBR Data |
CAWNE | CAMBRIDGE CANAL, WASTEWAY, ORLEANS, NEBRASKA | 40.1439 | -99.4619 | USBR Data |
CCFRNE | CENTER CREEK AT FRANKLIN, NEBRASKA | 40.0917 | -98.9661 | USBR Data |
CCNE | COURTLAND CANAL, MILE 0.7, NEBRASKA | 40.0597 | -98.3692 | USBR Data |
CDNE | CAMBRIDGE DIVERSION, NEBRASKA | 40.2853 | -100.1208 | USBR Data |
CONE | COURTLAND CANAL, STATE LINE, NEBRASKA | 40.0031 | -98.1328 | USBR Data |
CUNE | CULBERTSON CANAL, MILE 0.53, NE | 40.3592 | -101.0931 | USBR Data |
CXNE | CULBERTSON EXTENSION CANAL, NEBRASKA | 40.3056 | -100.8561 | USBR Data |
DANE | DAVIS CREEK DAM, NEBRASKA | 41.4047 | -98.7078 | USBR Data |
DCABNE | MIRDAN CANAL INLET TO DAVIS CREEK DAM, NEBRASKA | 41.4464 | -98.7917 | USBR Data |
DSNE | DRY SPOTTED TAIL DIVERSION INTO TRI-STATE CANAL, WY | 41.9864 | -103.8294 | USBR Data |
DUNE | DUNLAP DIVERSION, NEBRASKA | 42.4625 | -102.9236 | USBR Data |
ECAMNE | ELM CREEK AT AMBOY, NEBRASKA | 40.0908 | -98.4361 | USBR Data |
EDNE | ENDERS DAM AND DIKE, NEBRASKA | 40.4217 | -101.5175 | USBR Data |
FCABNE | FRENCHMAN CREEK ABOVE ENDERS RESERVOIR, NEBRASKA | 40.4292 | -101.6236 | USBR Data |
FCNE | FORT LARAMIE CANAL AT MILE POST 85.3 (PARSHALL), NE | 41.8094 | -104.0547 | USBR Data |
FCWDCNE | FRANKLIN CANAL WASTEWAY AT DRY CREEK, NEBRASKA | 40.0836 | -98.4647 | USBR Data |
FCWICNE | FRANKLIN CANAL WASTEWAY AT INDIAN CREEK, NEBRASKA | 40.0931 | -98.5736 | USBR Data |
FPNE | FRANKLIN PUMP CANAL, NEBRASKA | 40.0744 | -98.8856 | USBR Data |
FRNE | FRANKLIN CANAL, NEBRASKA | 40.0733 | -99.2072 | USBR Data |
FUNE | FULLERTON CANAL BELOW DAVIS CREEK DAM, NEBRASKA | 41.4117 | -98.7467 | USBR Data |
GDSNE | GUIDE ROCK DIVERSION DAM, SOUTH CHANNEL, NEBRASKA | 40.0667 | -98.3833 | USBR Data |
GFNE | GERING CANAL-BADLANDS PARSHALL FLUME, NEBRASKA | 41.8533 | -103.7156 | USBR Data |
HANE | HIGHLINE CANAL ABOVE MINATARE DIVERSION, NEBRASKA | 41.9394 | -103.4808 | USBR Data |
HBNE | HUGH BUTLER LAKE (RED WILLOW DAM), NEBRASKA | 40.3575 | -100.6672 | USBR Data |
HCNE | HARLAN COUNTY DAM, NEBRASKA | 40.0694 | -99.2083 | Army Corps Data |
HDNE | HIGHLINE CANAL, NEBRASKA | 41.9994 | -103.6319 | USBR Data |
HMNE | HIGHLINE CANAL BELOW DIVERSION, NEBRASKA | 41.9408 | -103.3936 | USBR Data |
HSNE | HARRY STRUNK LAKE (MEDICINE CREEK DAM), NEBRASKA | 40.3789 | -100.2178 | USBR Data |
KDNE | KENT DIVERSION, NEBRASKA | 41.7625 | -99.25 | USBR Data |
LANE | LITTLE LAKE ALICE RESERVOIR EL-OUTFLOW, NEBRASKA | 41.9625 | -103.5722 | USBR Data |
LDNE | LAKE ALICE DAM - 1.5 DRAIN, NE | 41.9875 | -103.6233 | USBR Data |
LMNE | LAKE MINATARE RESERVOIR, NEBRASKA | 41.9183 | -103.4886 | USBR Data |
MCABNE | MEDICINE CREEK ABOVE HARRY STRUNK LAKE, NEBRASKA | 40.5028 | -100.3222 | USBR Data |
MCARNE | MUDDY CREEK AT ARAPAHOE, NEBRASKA | 40.3064 | -99.9114 | USBR Data |
MCBLNE | MEDICINE CREEK BELOW HARRY STRUNK LAKE, NEBRASKA | 40.3714 | -100.2219 | USBR Data |
