Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: LAKE POWELL
14-Jul-2026 3524.03 5489263 2692 7909
13-Jul-2026 3524.21 5499566 4869 7906
12-Jul-2026 3524.32 5505869 4066 7730
11-Jul-2026 3524.45 5513322 4339 7693
10-Jul-2026 3524.57 5520208 3925 7907
09-Jul-2026 3524.71 5528248 3913 7898
08-Jul-2026 3524.85 5536294 3894 7883
07-Jul-2026 3524.99 5544347 3273 7892
06-Jul-2026 3525.15 5553560 4470 7838
05-Jul-2026 3525.27 5560475 4636 7692
04-Jul-2026 3525.38 5566818 4657 7715
03-Jul-2026 3525.49 5573165 4505 7879
02-Jul-2026 3525.61 5580095 3551 7872
01-Jul-2026 3525.76 5588763 3574 7898
30-Jun-2026 3525.91 5597440 4493 8566
29-Jun-2026 3526.05 5605545 4445 8522
28-Jun-2026 3526.19 5613656 2837 8496
27-Jun-2026 3526.38 5624676 3494 8527
26-Jun-2026 3526.55 5634546 3532 8570
25-Jun-2026 3526.72 5644427 3559 8603
24-Jun-2026 3526.89 5654317 4826 8606
23-Jun-2026 3527.02 5661888 6041 8553
22-Jun-2026 3527.11 5667133 4756 8540
21-Jun-2026 3527.24 5674713 6582 8462
20-Jun-2026 3527.31 5678798 5343 8496
19-Jun-2026 3527.42 5685220 6341 8541
18-Jun-2026 3527.50 5689893 6999 8563
17-Jun-2026 3527.56 5693400 7950 8560
16-Jun-2026 3527.59 5695153 8564 8537
15-Jun-2026 3527.60 5695738 9529 8548
14-Jun-2026 3527.58 5694569 5934 8455
13-Jun-2026 3527.67 5699831 7225 8472
12-Jun-2026 3527.72 5702756 7262 8510
11-Jun-2026 3527.77 5705682 7600 8530
10-Jun-2026 3527.81 5708024 8306 8597
09-Jun-2026 3527.83 5709195 7944 8555
08-Jun-2026 3527.86 5710951 7877 8488
07-Jun-2026 3527.89 5712708 8524 8497
06-Jun-2026 3527.90 5713294 8520 8494

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015