Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: FLAMING GORGE RESERVOIR
20-Nov-2024 6026.63 3140696 966 916
19-Nov-2024 6026.63 3140696 970 919
18-Nov-2024 6026.63 3140696 572 894
17-Nov-2024 6026.65 3141408 946 894
16-Nov-2024 6026.65 3141408 1321 893
15-Nov-2024 6026.63 3140696 572 892
14-Nov-2024 6026.65 3141408 948 892
13-Nov-2024 6026.65 3141408 575 892
12-Nov-2024 6026.67 3142121 1699 892
11-Nov-2024 6026.63 3140696 579 890
10-Nov-2024 6026.65 3141408 768 890
09-Nov-2024 6026.66 3141765 771 891
08-Nov-2024 6026.67 3142121 962 894
07-Nov-2024 6026.67 3142121 960 890
06-Nov-2024 6026.67 3142121 964 892
05-Nov-2024 6026.67 3142121 590 891
04-Nov-2024 6026.69 3142834 779 891
03-Nov-2024 6026.70 3143190 814 924
02-Nov-2024 6026.71 3143547 1032 952
01-Nov-2024 6026.71 3143547 1407 953
31-Oct-2024 6026.69 3142834 659 952
30-Oct-2024 6026.71 3143547 1413 957
29-Oct-2024 6026.69 3142834 1976 958
28-Oct-2024 6026.64 3141052 1228 955
27-Oct-2024 6026.63 3140696 670 956
26-Oct-2024 6026.65 3141408 857 954
25-Oct-2024 6026.66 3141765 858 954
24-Oct-2024 6026.67 3142121 1047 954
23-Oct-2024 6026.67 3142121 721 999
22-Oct-2024 6026.69 3142834 725 1000
21-Oct-2024 6026.71 3143547 912 998
20-Oct-2024 6026.72 3143903 916 1000
19-Oct-2024 6026.73 3144260 1106 1002
18-Oct-2024 6026.73 3144260 2229 1001
17-Oct-2024 6026.67 3142121 921 1000
16-Oct-2024 6026.68 3142477 922 999
15-Oct-2024 6026.69 3142834 737 1000
14-Oct-2024 6026.71 3143547 925 999
13-Oct-2024 6026.72 3143903 927 998
12-Oct-2024 6026.73 3144260 740 997

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015