Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: EL VADO LAKE
29-Jun-2024 6784.49 1734 486
28-Jun-2024 6785.10 1948 486
27-Jun-2024 6784.76 1826 485
26-Jun-2024 6784.61 1776 485
25-Jun-2024 6784.75 1825 488
24-Jun-2024 6785.14 1963 492
23-Jun-2024 6786.10 2318 501
22-Jun-2024 6787.29 2795 505
21-Jun-2024 6786.47 2463 496
20-Jun-2024 6785.27 2008 496
19-Jun-2024 6785.59 2125 498
18-Jun-2024 6786.09 2317 498
17-Jun-2024 6786.44 2454 498
16-Jun-2024 6786.52 2484 497
15-Jun-2024 6786.16 2343 493
14-Jun-2024 6785.35 2040 489
13-Jun-2024 6784.98 1905 485
12-Jun-2024 6784.95 1895 485
11-Jun-2024 6784.84 1857 484
10-Jun-2024 6784.36 1691 481
09-Jun-2024 6784.16 1626 480
08-Jun-2024 6784.42 1711 482
07-Jun-2024 6784.96 1899 485
06-Jun-2024 6785.17 1974 485
05-Jun-2024 6785.18 1975 485
04-Jun-2024 6785.30 2020 486
03-Jun-2024 6785.62 2139 489
02-Jun-2024 6786.01 2285 490
01-Jun-2024 6786.23 2370 443
31-May-2024 6785.84 2220 539
30-May-2024 6785.89 2239 593
29-May-2024 6785.97 2270 594
28-May-2024 6785.86 2228 593
27-May-2024 6785.59 2126 637
26-May-2024 6785.66 2152 733
25-May-2024 6786.50 2476 740
24-May-2024 6786.32 2405 810
23-May-2024 6786.23 2370 1000
22-May-2024 6786.81 2600 1030
21-May-2024 6787.80 3012 1220

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015