Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: EL VADO LAKE
20-Dec-2024 6810.25 16494 102
19-Dec-2024 6810.25 16498 102
18-Dec-2024 6810.19 16449 102
17-Dec-2024 6810.11 16387 102
16-Dec-2024 6810.06 16347 102
15-Dec-2024 6810.00 16294 102
14-Dec-2024 6809.92 16238 102
13-Dec-2024 6809.86 16188 102
12-Dec-2024 6809.79 16134 102
11-Dec-2024 6809.74 16090 101
10-Dec-2024 6809.69 16052 101
09-Dec-2024 6809.63 16007 105
08-Dec-2024 6809.65 16021 110
07-Dec-2024 6809.73 16086 109
06-Dec-2024 6809.81 16148 110
05-Dec-2024 6809.87 16197 109
04-Dec-2024 6809.93 16245 109
03-Dec-2024 6809.83 16164 109
02-Dec-2024 6809.89 16214 110
01-Dec-2024 6809.96 16263 110
30-Nov-2024 6810.06 16343 111
29-Nov-2024 6810.18 16438 110
28-Nov-2024 6810.26 16501 111
27-Nov-2024 6810.28 16523 111
26-Nov-2024 6810.14 16410 111
25-Nov-2024 6809.56 15950 109
24-Nov-2024 6808.59 15205 108
23-Nov-2024 6807.64 14493 108
22-Nov-2024 6806.68 13798 107
21-Nov-2024 6805.71 13110 106
20-Nov-2024 6804.80 12485 105
19-Nov-2024 6803.91 11886 104
18-Nov-2024 6803.02 11299 103
17-Nov-2024 6802.13 10725 103
16-Nov-2024 6801.23 10159 102
15-Nov-2024 6800.27 9571 102
14-Nov-2024 6799.98 9395 102
13-Nov-2024 6800.02 9419 102
12-Nov-2024 6800.04 9427 101
11-Nov-2024 6800.05 9436 100

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015