Supplemental Data for Water Quality Evaluations at the Tracy Fish Collection Facility, Byron, California
Local Surface Flows - Pumping at the Tracy Pumping Plant (TPP), and Discharge in the San Joaquin River at Vernalis, California - Station 11303500 
Water Quality Multiprobe located in Intake Channel of the Tracy Fish Collection Facility, Tracy, California 37°48'54" N 121°33'30" W
Summaries Based on Period of Record April 1, 2000 through December 31, 2006.  Data from Central Valley Project Operations Office, Sacramento, California, and the US Geological Survey http://nwis.waterdata.usgs.gov/ca/nwis/sw
Bureau of Reclamation Validated Water Quality Data <> Contact:  Doug Craft  dcraft@do.usbr.gov   303-445-2182  <>  TRACY FISH FACILITY IMPROVEMENT PROGRAM  <>  http://www.usbr.gov/pmts/tech_services/tracy_research/
To export this data table to Microsoft Excel: 1. From this browser: File -> Save As -> "your file name.htm" 2. From Excel: Data -> Import External Data -> Import Data -> "your file name.htm"
Date Pumping At The TPP, cfs USGS Gage Station At Vernalis, cfs
01-Apr-00 3467 5190
02-Apr-00 3360 4690
03-Apr-00 3483 4290
04-Apr-00 3418 4020
05-Apr-00 3478 3770
06-Apr-00 3479 3550
07-Apr-00 4006 3400
08-Apr-00 4218 3390
09-Apr-00 4229 3310
10-Apr-00 4222 3090
11-Apr-00 4233 2990
12-Apr-00 4217 3030
13-Apr-00 4231 3120
14-Apr-00 2863 4360
15-Apr-00 1016 5660
16-Apr-00 1017 5900
17-Apr-00 977 6310
18-Apr-00 1488 7070
19-Apr-00 1112 6920
20-Apr-00 873 6200
21-Apr-00 876 6230
22-Apr-00 905 6290
23-Apr-00 926 6310
24-Apr-00 886 6320
25-Apr-00 253 6120
26-Apr-00 0 5940
27-Apr-00 362 5810
28-Apr-00 871 5600
29-Apr-00 869 5730
30-Apr-00 868 5770
01-May-00 869 5740
02-May-00 867 5630
03-May-00 872 5480
04-May-00 870 5410
05-May-00 866 5620
06-May-00 865 5580
07-May-00 863 5700
08-May-00 863 6050
09-May-00 867 6000
10-May-00 858 5870
11-May-00 860 5860
12-May-00 858 5770
13-May-00 859 5640
14-May-00 860 5580
15-May-00 861 5190
16-May-00 865 4830
17-May-00 862 4560
18-May-00 855 4260
19-May-00 862 4030
20-May-00 861 4000
21-May-00 862 4200
22-May-00 861 4170
23-May-00 861 4030
24-May-00 865 4090
25-May-00 1790 4010
26-May-00 2782 4000
27-May-00 2780 3840
28-May-00 2788 3740
29-May-00 2766 3560
30-May-00 2764 3430
31-May-00 2765 3350
01-Jun-00 1517 3300
02-Jun-00 1000 3250
03-Jun-00 999 3310
04-Jun-00 1000 3410
05-Jun-00 1488 3400
06-Jun-00 1654 3290
07-Jun-00 1652 3150
08-Jun-00 1646 3210
09-Jun-00 2280 3360
10-Jun-00 2528 3360
11-Jun-00 2525 3520
12-Jun-00 2527 3610
13-Jun-00 2532 3470
14-Jun-00 2529 3290
15-Jun-00 2536 3090
16-Jun-00 3782 2800
17-Jun-00 4197 2590
18-Jun-00 4167 2560
19-Jun-00 4173 2540
20-Jun-00 4197 2410
21-Jun-00 4204 2260
22-Jun-00 4284 2110
23-Jun-00 4269 2010
24-Jun-00 4209 2030
25-Jun-00 4235 2110
26-Jun-00 4234 2080
27-Jun-00 4220 2060
28-Jun-00 4251 1930
29-Jun-00 4277 1840
30-Jun-00 4225 1820
01-Jul-00 4250 1850
02-Jul-00 4219 1840
03-Jul-00 4238 1950
04-Jul-00 4349 1880
05-Jul-00 4268 1900
06-Jul-00 4295 1860
07-Jul-00 4328 1890
08-Jul-00 4330 1900
09-Jul-00 4345 1950
10-Jul-00 4335 1920
11-Jul-00 4325 1830
12-Jul-00 4324 1840
13-Jul-00 4344 1860
14-Jul-00 4318 1910
15-Jul-00 4302 1940
16-Jul-00 4288 1980
17-Jul-00 4276 1960
18-Jul-00 4347 1880
19-Jul-00 4320 1850
20-Jul-00 4336 1760
21-Jul-00 4341 1760
22-Jul-00 4357 1900
23-Jul-00 4360 1970
24-Jul-00 4354 2000
25-Jul-00 4302 1910
26-Jul-00 4336 1850
27-Jul-00 4332 1910
28-Jul-00 4346 1900
29-Jul-00 4350 1900
30-Jul-00 4345 1960
31-Jul-00 4317 2040
01-Aug-00 4263 1970
02-Aug-00 4356 1920
03-Aug-00 4394 1910
04-Aug-00 4432 1880
05-Aug-00 4426 1970
06-Aug-00 4406 2050
07-Aug-00 4473 2040
08-Aug-00 4366 1800
09-Aug-00 4402 1760
10-Aug-00 4400 1730
11-Aug-00 4409 1740
12-Aug-00 4402 1750
13-Aug-00 4388 1840
14-Aug-00 4402 1820
15-Aug-00 4380 1710
16-Aug-00 4392 1630
17-Aug-00 4403 1760
18-Aug-00 4398 1970
19-Aug-00 4402 2180
20-Aug-00 4407 2390
21-Aug-00 4429 2550
22-Aug-00 4411 2580
23-Aug-00 4408 2610
24-Aug-00 4337 2750
25-Aug-00 4311 2810
26-Aug-00 4312 2860
27-Aug-00 4341 2990
28-Aug-00 4313 2860
29-Aug-00 4359 2550
30-Aug-00 4424 2490
31-Aug-00 4417 2420
01-Sep-00 4418 2320
02-Sep-00 4319 2430
03-Sep-00 4339 2530
04-Sep-00 4314 2550
05-Sep-00 4299 2410
06-Sep-00 4344 2330
07-Sep-00 4339 2240
08-Sep-00 4374 2160
09-Sep-00 4253 2210
10-Sep-00 4245 2300
11-Sep-00 4291 2340
12-Sep-00 4196 2290
13-Sep-00 4236 2250
14-Sep-00 4279 2240
15-Sep-00 4257 2410
16-Sep-00 4255 2940
17-Sep-00 4253 2450
18-Sep-00 4260 2250
19-Sep-00 4286 2130
20-Sep-00 4278 2290
21-Sep-00 4258 2420
22-Sep-00 4200 2350
23-Sep-00 4134 2460
24-Sep-00 4144 2530
25-Sep-00 4137 2520
26-Sep-00 4142 2370
27-Sep-00 4154 2200
28-Sep-00 4155 2050
29-Sep-00 4148 1970
30-Sep-00 4182 1960
01-Oct-00 4171 2020
02-Oct-00 4331 2040
03-Oct-00 4086 1970
04-Oct-00 4173 2080
05-Oct-00 4154 2250
06-Oct-00 4231 2270
07-Oct-00 4205 2350
08-Oct-00 4213 2450
09-Oct-00 4217 2450
10-Oct-00 4188 2500
11-Oct-00 4173 2630
12-Oct-00 4219 2770
13-Oct-00 4227 2640
14-Oct-00 4208 2570
15-Oct-00 4258 2620
16-Oct-00 4241 2570
17-Oct-00 4215 2520
18-Oct-00 4249 2730
19-Oct-00 4209 3020
20-Oct-00 4215 3350
21-Oct-00 4229 3390
22-Oct-00 4220 3300
23-Oct-00 4217 3290
24-Oct-00 4190 3410
25-Oct-00 4208 3340
26-Oct-00 4193 3390
27-Oct-00 4181 3870
28-Oct-00 4166 3800
29-Oct-00 4341 3450
30-Oct-00 4173 3290
31-Oct-00 4155 3280
01-Nov-00 4179 3140
02-Nov-00 4216 3040
03-Nov-00 4177 3090
04-Nov-00 4207 2870
05-Nov-00 4203 2740
06-Nov-00 4195 2660
07-Nov-00 4195 2590
08-Nov-00 4192 2550
09-Nov-00 4167 2540
10-Nov-00 4166 2510
11-Nov-00 4081 2460
12-Nov-00 4071 2430
13-Nov-00 4086 2420
14-Nov-00 4106 2470
15-Nov-00 4031 2460
16-Nov-00 4114 2440
17-Nov-00 4108 2420
18-Nov-00 4079 2390
19-Nov-00 4097 2360
20-Nov-00 4103 2350
21-Nov-00 4112 2360
22-Nov-00 4106 2390
23-Nov-00 4113 2380
24-Nov-00 4128 2370
25-Nov-00 4086 2370
26-Nov-00 4105 2360
27-Nov-00 4082 2390
28-Nov-00 3825 2410
29-Nov-00 3522 2400
30-Nov-00 2978 2410
01-Dec-00 2585 2400
02-Dec-00 2583 2390
03-Dec-00 3062 2370
04-Dec-00 3767 2360
05-Dec-00 4078 2330
06-Dec-00 4072 2280
07-Dec-00 4017 2310
08-Dec-00 4091 2290
09-Dec-00 4073 2290
10-Dec-00 4077 2280
11-Dec-00 4092 2260
12-Dec-00 4140 2230
13-Dec-00 4142 2240
14-Dec-00 4146 2230
15-Dec-00 4150 2230
16-Dec-00 4157 2230
17-Dec-00 4153 2200
18-Dec-00 4146 2190
19-Dec-00 4163 2180
20-Dec-00 4188 2180
21-Dec-00 4169 2210
22-Dec-00 4152 2230
23-Dec-00 3707 2210
24-Dec-00 3501 2190
25-Dec-00 3501 2170
26-Dec-00 3620 2170
27-Dec-00 4157 2180
28-Dec-00 4141 2170
29-Dec-00 4127 2150
30-Dec-00 4125 2130
31-Dec-00 4141 2100
01-Jan-01 4116 2090
02-Jan-01 3941 2070
03-Jan-01 4113 2040
04-Jan-01 4092 2020
05-Jan-01 4104 2020
06-Jan-01 4098 2000
07-Jan-01 3564 2010
08-Jan-01 2294 2100
09-Jan-01 1250 2280
10-Jan-01 1008 2300
11-Jan-01 1008 2580
12-Jan-01 1003 2830
13-Jan-01 1691 2980
14-Jan-01 2433 3050
15-Jan-01 3177 3030
16-Jan-01 3379 2940
17-Jan-01 1667 2710
18-Jan-01 986 2550
19-Jan-01 1016 2490
20-Jan-01 1015 2420
21-Jan-01 1707 2380
22-Jan-01 3097 2300
23-Jan-01 3534 2260
24-Jan-01 3896 2260
25-Jan-01 4079 2280
26-Jan-01 4008 2440
27-Jan-01 3146 2680
28-Jan-01 2791 2810
29-Jan-01 2849 2720
30-Jan-01 2898 2580
31-Jan-01 2889 2470
01-Feb-01 2877 2380
02-Feb-01 2878 2310
03-Feb-01 2882 2240
04-Feb-01 2890 2180
05-Feb-01 2883 2160
06-Feb-01 2892 2150
07-Feb-01 2899 2130
08-Feb-01 3636 2100
09-Feb-01 4132 2090
10-Feb-01 4040 2110
11-Feb-01 3971 2250
12-Feb-01 4043 2470
13-Feb-01 4141 2750
14-Feb-01 3542 2900
15-Feb-01 3264 2900
16-Feb-01 3264 2980
17-Feb-01 3264 2920
18-Feb-01 3265 2820
19-Feb-01 3272 2780
20-Feb-01 3280 2760
21-Feb-01 3269 2700
22-Feb-01 3279 3090
23-Feb-01 3958 3850
24-Feb-01 4153 4960
25-Feb-01 4117 5480
26-Feb-01 4192 5980
27-Feb-01 4097 5750
28-Feb-01 4167 5390
01-Mar-01 4149 4940
02-Mar-01 4159 4330
03-Mar-01 4163 3790
04-Mar-01 4133 3500
05-Mar-01 4076 3950
06-Mar-01 2351 5320
07-Mar-01 801 5900
08-Mar-01 1374 5520
09-Mar-01 1715 5660
10-Mar-01 1115 5630
11-Mar-01 861 5060
12-Mar-01 859 4370
13-Mar-01 857 3900
14-Mar-01 804 3530
15-Mar-01 744 3140
16-Mar-01 743 2920
17-Mar-01 744 2780
18-Mar-01 742 2630
19-Mar-01 742 2550
20-Mar-01 745 2480
21-Mar-01 745 2450
22-Mar-01 746 2320
23-Mar-01 1431 2280
24-Mar-01 1941 2220
25-Mar-01 1952 2250
26-Mar-01 1924 2210
27-Mar-01 1938 2160
28-Mar-01 2378 2140
29-Mar-01 2691 2140
30-Mar-01 3295 2150
31-Mar-01 3461 2120
01-Apr-01 3297 2070
02-Apr-01 3437 2170
03-Apr-01 3425 2160
04-Apr-01 3418 2039
05-Apr-01 3431 1980
06-Apr-01 2238 2080
07-Apr-01 2364 2330
08-Apr-01 3428 2610
09-Apr-01 3421 2650
10-Apr-01 3415 2580
11-Apr-01 3453 2480
12-Apr-01 3418 2430
13-Apr-01 2943 2430
14-Apr-01 2748 2420
15-Apr-01 2746 2420
16-Apr-01 2752 2490
17-Apr-01 2745 2280
18-Apr-01 2678 2130
19-Apr-01 1803 2200
20-Apr-01 742 3449
21-Apr-01 744 4410
22-Apr-01 739 4530
23-Apr-01 738 4440
24-Apr-01 737 4420
25-Apr-01 746 4310
26-Apr-01 742 4100
27-Apr-01 749 4130
28-Apr-01 739 4200
29-Apr-01 744 4210
30-Apr-01 741 4089
01-May-01 743 4160
02-May-01 740 4180
03-May-01 740 4230
04-May-01 742 4110
05-May-01 742 4050
06-May-01 745 4110
07-May-01 748 4110
08-May-01 894 4160
09-May-01 1459 4130
10-May-01 987 4010
11-May-01 740 4170
12-May-01 734 4190
13-May-01 736 4320
14-May-01 829 4520
15-May-01 862 4460
16-May-01 861 4510
17-May-01 859 4500
18-May-01 861 4560
19-May-01 864 4310
20-May-01 866 3870
21-May-01 866 3320
22-May-01 866 2740
23-May-01 864 2360
24-May-01 868 2140
25-May-01 866 2050
26-May-01 863 2010
27-May-01 869 2010
28-May-01 863 2070
29-May-01 846 2100
30-May-01 829 1980
31-May-01 1209 1910
01-Jun-01 1841 1920
02-Jun-01 2184 1830
03-Jun-01 2320 1780
04-Jun-01 2310 1810
05-Jun-01 2312 1780
06-Jun-01 2864 1710
07-Jun-01 3237 1660
08-Jun-01 3198 1580
09-Jun-01 3109 1570
10-Jun-01 3151 1580
11-Jun-01 3266 1550
12-Jun-01 3172 1540
13-Jun-01 3084 1530
14-Jun-01 3753 1510
15-Jun-01 4212 1470
16-Jun-01 4254 1500
17-Jun-01 4229 1540
18-Jun-01 2676 1520
19-Jun-01 1590 1390
20-Jun-01 2679 1320
21-Jun-01 2683 1340
22-Jun-01 2426 1340
23-Jun-01 2433 1310
24-Jun-01 2427 1400
25-Jun-01 2435 1520
26-Jun-01 3099 1520
27-Jun-01 3373 1480
28-Jun-01 3370 1470
29-Jun-01 3978 1510
30-Jun-01 4240 1490
01-Jul-01 4222 1490
02-Jul-01 4230 1440
03-Jul-01 4201 1390
04-Jul-01 4172 1350
05-Jul-01 4074 1400
06-Jul-01 4188 1400
07-Jul-01 4143 1360
08-Jul-01 4170 1409
09-Jul-01 4168 1450
10-Jul-01 4208 1440
11-Jul-01 4232 1350
12-Jul-01 4206 1290
13-Jul-01 4189 1370
14-Jul-01 4187 1400
15-Jul-01 4202 1480
16-Jul-01 4209 1600
17-Jul-01 4222 1550
18-Jul-01 4217 1460
19-Jul-01 4223 1360
20-Jul-01 4211 1370
21-Jul-01 3694 1350
22-Jul-01 3380 1409
23-Jul-01 3439 1470
24-Jul-01 4010 1370
25-Jul-01 4296 1300
26-Jul-01 4274 1350
27-Jul-01 4247 1330
28-Jul-01 4252 1300
29-Jul-01 4253 1360
30-Jul-01 4257 1440
31-Jul-01 4228 1360
01-Aug-01 4271 1340
02-Aug-01 4281 1220
03-Aug-01 4249 1240
04-Aug-01 4183 1260
05-Aug-01 4173 1310
06-Aug-01 4197 1390
07-Aug-01 4241 1350
08-Aug-01 4225 1260
09-Aug-01 4250 1180
10-Aug-01 4258 1150
11-Aug-01 4238 1220
12-Aug-01 4262 1290
13-Aug-01 4187 1340
14-Aug-01 4179 1290
15-Aug-01 4136 1290
16-Aug-01 4216 1280
17-Aug-01 3766 1260
18-Aug-01 3467 1330
19-Aug-01 3524 1450
20-Aug-01 3949 1470
21-Aug-01 4144 1390
22-Aug-01 4126 1340
23-Aug-01 4158 1370
24-Aug-01 4127 1340
25-Aug-01 4126 1360
26-Aug-01 4126 1480
27-Aug-01 4141 1530
28-Aug-01 4158 1470
29-Aug-01 4185 1409
30-Aug-01 4240 1330
31-Aug-01 4262 1280
01-Sep-01 4211 1230
02-Sep-01 4179 1360
03-Sep-01 4164 1570
04-Sep-01 4181 1450
05-Sep-01 4297 1280
06-Sep-01 4269 1240
07-Sep-01 4209 1330
08-Sep-01 4237 1370
09-Sep-01 4247 1429
10-Sep-01 4184 1450
11-Sep-01 4254 1390
12-Sep-01 4179 1330
13-Sep-01 4236 1270
14-Sep-01 3814 1280
15-Sep-01 3560 1350
16-Sep-01 3576 1390
17-Sep-01 3578 1400
18-Sep-01 4068 1400
19-Sep-01 4236 1330
20-Sep-01 4170 1310
21-Sep-01 4132 1370
22-Sep-01 4135 1350
23-Sep-01 4146 1370
24-Sep-01 4097 1429
25-Sep-01 4268 1419
26-Sep-01 3771 1419
27-Sep-01 3599 1400
28-Sep-01 4034 1409
29-Sep-01 4196 1450
30-Sep-01 4196 1500
01-Oct-01 4175 1510
02-Oct-01 4184 1419
03-Oct-01 4200 1330
04-Oct-01 4138 1300
05-Oct-01 4240 1340
06-Oct-01 4169 1409
07-Oct-01 4164 1540
08-Oct-01 4153 1640
09-Oct-01 4197 1580
10-Oct-01 4235 1570
11-Oct-01 4187 1530
12-Oct-01 4141 1480
13-Oct-01 4100 1500
14-Oct-01 4107 1550
15-Oct-01 4248 1540
16-Oct-01 3676 1510
17-Oct-01 3527 1510
18-Oct-01 3444 1580
19-Oct-01 3368 1710
20-Oct-01 3363 1850
21-Oct-01 3371 2110
22-Oct-01 3359 2770
23-Oct-01 2668 2839
24-Oct-01 2396 2900
25-Oct-01 2400 3010
26-Oct-01 2392 3180
27-Oct-01 2384 3160
28-Oct-01 2475 3260
29-Oct-01 2944 3110
30-Oct-01 3668 2800
31-Oct-01 4103 2520
01-Nov-01 4069 2420
02-Nov-01 4109 2430
03-Nov-01 4136 2340
04-Nov-01 4125 2210
05-Nov-01 4125 2150
06-Nov-01 4134 2100
07-Nov-01 3554 2050
08-Nov-01 3308 2020
09-Nov-01 3320 2020
10-Nov-01 3316 2020
11-Nov-01 3303 2100
12-Nov-01 3318 2150
13-Nov-01 3299 2200
14-Nov-01 3877 2170
15-Nov-01 4088 2160
16-Nov-01 4096 2170
17-Nov-01 4057 2180
18-Nov-01 4060 2140
19-Nov-01 4121 2110
20-Nov-01 4095 2070
21-Nov-01 4123 2030
22-Nov-01 4007 1990
23-Nov-01 4077 1950
24-Nov-01 4004 1930
25-Nov-01 3984 1990
26-Nov-01 3963 1940
27-Nov-01 4044 1930
28-Nov-01 4035 1920
29-Nov-01 2495 1960
30-Nov-01 1236 1980
01-Dec-01 1021 1930
02-Dec-01 1026 1970
03-Dec-01 1023 2090
04-Dec-01 1502 2050
05-Dec-01 3523 2039
06-Dec-01 4124 2070
07-Dec-01 3996 2100
08-Dec-01 4054 2090
09-Dec-01 4063 2050
10-Dec-01 4064 1990
11-Dec-01 3902 1950
12-Dec-01 4227 1930
13-Dec-01 4068 1910
14-Dec-01 4083 1870
15-Dec-01 4072 1860
16-Dec-01 4063 1800
17-Dec-01 4097 1750
18-Dec-01 4048 1750
19-Dec-01 4076 1729
20-Dec-01 4065 1739
21-Dec-01 4035 1870
22-Dec-01 4070 1950
23-Dec-01 4062 2020
24-Dec-01 4065 1940
25-Dec-01 4049 1870
26-Dec-01 4067 1830
27-Dec-01 4079 1790
28-Dec-01 4087 1800
29-Dec-01 4027 2080
30-Dec-01 4075 3190
31-Dec-01 4084 4940
01-Jan-02 4027 4620
02-Jan-02 4078 4350
03-Jan-02 4017 4280
04-Jan-02 4053 5960
05-Jan-02 4101 5070
06-Jan-02 4108 4230
07-Jan-02 4110 3880
08-Jan-02 4186 3370
09-Jan-02 4075 2970
10-Jan-02 4124 2750
11-Jan-02 4130 2590
12-Jan-02 4117 2460
13-Jan-02 4124 2340
14-Jan-02 4108 2230
15-Jan-02 4214 2150
16-Jan-02 4175 2090
17-Jan-02 4171 2020
18-Jan-02 4161 1960
19-Jan-02 4163 1910
20-Jan-02 4162 1870
21-Jan-02 4144 1830
22-Jan-02 4166 1810
23-Jan-02 4156 1800
24-Jan-02 4170 1780
25-Jan-02 4192 1760
26-Jan-02 4197 1739
27-Jan-02 4202 1739
28-Jan-02 4187 1729
29-Jan-02 4173 1729
30-Jan-02 4140 1770
31-Jan-02 4132 1760
01-Feb-02 4149 1750
02-Feb-02 4044 1739
03-Feb-02 4147 1719
04-Feb-02 4135 1700
05-Feb-02 4143 1729
06-Feb-02 3687 1790
07-Feb-02 3533 1900
08-Feb-02 3564 1940
09-Feb-02 3567 1920
10-Feb-02 3531 1920
11-Feb-02 3543 1950
12-Feb-02 3534 1950
13-Feb-02 3444 1950
14-Feb-02 3361 1900
15-Feb-02 3366 1870
16-Feb-02 3359 1870
17-Feb-02 3372 1900
18-Feb-02 3353 1940
19-Feb-02 3369 1940
20-Feb-02 3362 1960
21-Feb-02 3362 2020
22-Feb-02 3361 2030
23-Feb-02 3380 2000
24-Feb-02 3370 1980
25-Feb-02 3360 1970
26-Feb-02 3497 1970
27-Feb-02 3862 1930
28-Feb-02 3989 1900
01-Mar-02 3994 1870
02-Mar-02 3976 1890
03-Mar-02 3966 1910
04-Mar-02 4070 1960
05-Mar-02 4175 1960
06-Mar-02 4181 2030
07-Mar-02 4222 2120
08-Mar-02 4204 2150
09-Mar-02 4202 2160
10-Mar-02 4188 2290
11-Mar-02 4188 2390
12-Mar-02 4206 2330
13-Mar-02 4212 2290
14-Mar-02 4202 2160
15-Mar-02 4193 2110
16-Mar-02 4179 2080
17-Mar-02 4201 2150
18-Mar-02 4181 2260
19-Mar-02 4173 2140
20-Mar-02 4181 2110
21-Mar-02 4201 2190
22-Mar-02 4211 2170
23-Mar-02 4233 2250
24-Mar-02 4231 2400
25-Mar-02 4219 2370
26-Mar-02 4214 2270
27-Mar-02 4231 2120
28-Mar-02 4201 2020
29-Mar-02 4205 1990
30-Mar-02 4198 1960
31-Mar-02 4186 2030
01-Apr-02 1909 1990
02-Apr-02 1791 1810
03-Apr-02 1846 1710
04-Apr-02 1832 1660
05-Apr-02 2071 1670
06-Apr-02 2493 1710
07-Apr-02 2085 1810
08-Apr-02 2352 1930
09-Apr-02 2379 1820
10-Apr-02 1725 1800
11-Apr-02 1936 1750
12-Apr-02 1593 1750
13-Apr-02 1875 1790
14-Apr-02 2248 2200
15-Apr-02 206 2839
16-Apr-02 0 2960
17-Apr-02 0 2990
18-Apr-02 0 3130
19-Apr-02 55 3200
20-Apr-02 312 3310
21-Apr-02 252 3370
22-Apr-02 274 3430
23-Apr-02 297 3250
24-Apr-02 301 3220
25-Apr-02 302 3310
26-Apr-02 498 3410
27-Apr-02 293 3449
28-Apr-02 296 3500
29-Apr-02 301 3610
30-Apr-02 300 3570
01-May-02 302 3390
02-May-02 325 3310
03-May-02 325 3360
04-May-02 272 3390
05-May-02 290 3430
06-May-02 293 3500
07-May-02 298 3459
08-May-02 304 3360
09-May-02 294 3240
10-May-02 304 3170
11-May-02 301 3290
12-May-02 284 3360
13-May-02 364 3400
14-May-02 327 3210
15-May-02 486 2930
16-May-02 683 2680
17-May-02 266 2450
18-May-02 161 2360
19-May-02 162 2310
20-May-02 163 2340
21-May-02 213 2380
22-May-02 187 2310
23-May-02 163 2140
24-May-02 166 2120
25-May-02 621 2030
26-May-02 431 2100
27-May-02 475 2180
28-May-02 319 2080
29-May-02 347 1950
30-May-02 325 1910
31-May-02 325 1760
01-Jun-02 278 1690
02-Jun-02 641 1729
03-Jun-02 619 1760
04-Jun-02 974 1660
05-Jun-02 786 1530
06-Jun-02 962 1460
07-Jun-02 987 1429
08-Jun-02 1343 1380
09-Jun-02 1561 1419
10-Jun-02 1551 1470
11-Jun-02 1739 1360
12-Jun-02 1207 1290
13-Jun-02 1222 1280
14-Jun-02 870 1260
15-Jun-02 877 1360
16-Jun-02 966 1429
17-Jun-02 962 1419
18-Jun-02 1222 1340
19-Jun-02 1698 1270
20-Jun-02 1546 1260
21-Jun-02 1625 1290
22-Jun-02 1190 1290
23-Jun-02 1937 1370
24-Jun-02 553 1419
25-Jun-02 0 1360
26-Jun-02 273 1280
27-Jun-02 1214 1310
28-Jun-02 1321 1310
29-Jun-02 1266 1350
30-Jun-02 1077 1429
01-Jul-02 2915 1370
02-Jul-02 2839 1330
03-Jul-02 2438 1230
04-Jul-02 2524 1180
05-Jul-02 2505 1260
06-Jul-02 2388 1260
07-Jul-02 2585 1320
08-Jul-02 2415 1419
09-Jul-02 2668 1310
10-Jul-02 2915 1250
11-Jul-02 2887 1220
12-Jul-02 3103 1230
13-Jul-02 3318 1240
14-Jul-02 3178 1230
15-Jul-02 3166 1260
16-Jul-02 3223 1210
17-Jul-02 3573 1190
18-Jul-02 3219 1150
19-Jul-02 3125 1190
20-Jul-02 3054 1150
21-Jul-02 3706 1180
22-Jul-02 3332 1230
23-Jul-02 3694 1190
24-Jul-02 3519 1130
25-Jul-02 3518 1150
26-Jul-02 3516 1180
27-Jul-02 3522 1150
28-Jul-02 3520 1270
29-Jul-02 3577 1280
30-Jul-02 3500 1150
31-Jul-02 3812 1140
01-Aug-02 3776 1140
02-Aug-02 3300 1160
03-Aug-02 3594 1180
04-Aug-02 3579 1140
05-Aug-02 3637 1210
06-Aug-02 3423 1140
07-Aug-02 3287 1050
08-Aug-02 3528 1010
09-Aug-02 3501 1040
10-Aug-02 3581 1050
11-Aug-02 3574 1090
12-Aug-02 3504 1150
13-Aug-02 3219 1090
14-Aug-02 3235 1019
15-Aug-02 3133 1050
16-Aug-02 3410 1060
17-Aug-02 3445 1060
18-Aug-02 3539 1180
19-Aug-02 3483 1230
20-Aug-02 3522 1130
21-Aug-02 3528 1100
22-Aug-02 3667 1060
23-Aug-02 3898 1070
24-Aug-02 3670 1090
25-Aug-02 3641 1250
26-Aug-02 3554 1270
27-Aug-02 3138 1180
28-Aug-02 2617 1150
29-Aug-02 2317 1080
30-Aug-02 2803 1080
31-Aug-02 3141 1100
01-Sep-02 3129 1180
02-Sep-02 3000 1220
03-Sep-02 2494 1160
04-Sep-02 2058 1019
05-Sep-02 1921 991
06-Sep-02 2088 1040
07-Sep-02 1823 1070
08-Sep-02 1967 1140
09-Sep-02 2531 1170
10-Sep-02 2477 1120
11-Sep-02 2760 1090
12-Sep-02 2876 1130
13-Sep-02 2567 1150
14-Sep-02 2677 1160
15-Sep-02 3147 1240
16-Sep-02 2424 1340
17-Sep-02 2381 1230
18-Sep-02 2466 1170
19-Sep-02 1957 1130
20-Sep-02 2135 1190
21-Sep-02 1518 1180
22-Sep-02 1464 1260
23-Sep-02 1505 1270
24-Sep-02 1424 1230
25-Sep-02 1411 1200
26-Sep-02 1328 1220
27-Sep-02 1374 1190
28-Sep-02 1370 1180
29-Sep-02 980 1240
30-Sep-02 1236 1340
01-Oct-02 1253 1330
02-Oct-02 1152 1250
03-Oct-02 926 1250
04-Oct-02 995 1320
05-Oct-02 685 1340
06-Oct-02 630 1310
07-Oct-02 500 1310
08-Oct-02 437 1280
09-Oct-02 464 1290
10-Oct-02 464 1250
11-Oct-02 462 1250
12-Oct-02 422 1320
13-Oct-02 560 1429
14-Oct-02 252 1480
15-Oct-02 456 1440
16-Oct-02 458 1419
17-Oct-02 461 1350
18-Oct-02 591 1570
19-Oct-02 534 1840
20-Oct-02 529 1990
21-Oct-02 797 2060
22-Oct-02 1135 2050
23-Oct-02 984 2250
24-Oct-02 1017 2410
25-Oct-02 889 2560
26-Oct-02 895 2590
27-Oct-02 1216 2510
28-Oct-02 1429 2330
29-Oct-02 2251 2190
30-Oct-02 2091 2010
31-Oct-02 2076 1870
01-Nov-02 1976 1790
02-Nov-02 710 1719
03-Nov-02 974 1719
04-Nov-02 1735 1680
05-Nov-02 1714 1700
06-Nov-02 804 1700
07-Nov-02 806 1739
08-Nov-02 802 1860
09-Nov-02 763 2150
10-Nov-02 790 2060
11-Nov-02 1407 1990
12-Nov-02 1920 1940
13-Nov-02 2507 1880
14-Nov-02 2717 1830
15-Nov-02 2907 1810
16-Nov-02 2722 1760
17-Nov-02 2845 1719
18-Nov-02 2415 1700
19-Nov-02 2032 1670
20-Nov-02 2238 1650
21-Nov-02 1779 1650
22-Nov-02 1470 1630
23-Nov-02 1482 1590
24-Nov-02 1310 1560
25-Nov-02 1254 1550
26-Nov-02 1131 1520
27-Nov-02 1087 1490
28-Nov-02 1084 1460
29-Nov-02 1086 1460
30-Nov-02 1084 1460
01-Dec-02 826 1460
02-Dec-02 977 1450
03-Dec-02 970 1440
04-Dec-02 935 1440
05-Dec-02 930 1440
06-Dec-02 931 1460
07-Dec-02 915 1460
08-Dec-02 1074 1450
09-Dec-02 988 1470
10-Dec-02 950 1480
11-Dec-02 948 1480
