| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1063.4 | 1066.5 | 1068.2 | 1066.4 | 1062.0 | 1057.0 | 1054.9 | 1054.1 | 1055.6 | 1057.4 | 1057.6 | 1059.0 |
| 2 | 1063.4 | 1066.6 | 1068.2 | 1066.2 | 1061.8 | 1056.8 | 1054.8 | 1054.1 | 1055.6 | 1057.6 | 1057.6 | 1059.1 |
| 3 | 1063.5 | 1066.7 | 1068.2 | 1066.0 | 1061.5 | 1056.6 | 1054.7 | 1054.2 | 1055.7 | 1057.7 | 1057.5 | 1059.2 |
| 4 | 1063.6 | 1066.8 | 1068.2 | 1065.8 | 1061.4 | 1056.5 | 1054.8 | 1054.2 | 1055.9 | 1057.9 | 1057.5 | 1059.4 |
| 5 | 1063.8 | 1066.9 | 1068.1 | 1065.7 | 1061.3 | 1056.4 | 1054.8 | 1054.3 | 1056.0 | 1058.1 | 1057.4 | 1059.6 |
| 6 | 1064.0 | 1066.9 | 1068.0 | 1065.6 | 1061.2 | 1056.3 | 1054.8 | 1054.3 | 1056.3 | 1058.1 | 1057.3 | 1059.7 |
| 7 | 1064.1 | 1067.0 | 1068.0 | 1065.4 | 1061.0 | 1056.3 | 1054.7 | 1054.3 | 1056.4 | 1058.0 | 1057.3 | 1059.9 |
| 8 | 1064.2 | 1067.2 | 1068.0 | 1065.2 | 1060.7 | 1056.2 | 1054.6 | 1054.3 | 1056.4 | 1058.0 | 1057.3 | 1060.0 |
| 9 | 1064.3 | 1067.2 | 1068.0 | 1065.1 | 1060.5 | 1056.1 | 1054.5 | 1054.3 | 1056.4 | 1057.9 | 1057.3 | 1060.1 |
| 10 | 1064.4 | 1067.3 | 1068.0 | 1064.9 | 1060.3 | 1055.9 | 1054.5 | 1054.3 | 1056.5 | 1057.8 | 1057.2 | 1060.3 |
| 11 | 1064.6 | 1067.5 | 1068.0 | 1064.7 | 1060.1 | 1055.9 | 1054.4 | 1054.4 | 1056.5 | 1057.8 | 1057.3 | 1060.4 |
| 12 | 1064.7 | 1067.6 | 1067.8 | 1064.6 | 1059.9 | 1055.8 | 1054.4 | 1054.4 | 1056.7 | 1057.8 | 1057.2 | 1060.6 |
| 13 | 1064.9 | 1067.7 | 1067.6 | 1064.5 | 1059.7 | 1055.8 | 1054.5 | 1054.4 | 1056.8 | 1057.7 | 1057.2 | -- |
| 14 | 1065.0 | 1067.8 | 1067.6 | 1064.2 | 1059.7 | 1055.8 | 1054.5 | 1054.4 | 1056.9 | 1057.7 | 1057.1 | -- |
| 15 | 1065.1 | 1068.0 | 1067.6 | 1064.0 | 1059.5 | 1055.9 | 1054.4 | 1054.5 | 1057.0 | 1057.7 | 1057.2 | -- |
| 16 | 1065.2 | 1068.2 | 1067.5 | 1063.8 | 1059.4 | 1055.8 | 1054.5 | 1054.6 | 1056.9 | 1057.7 | 1057.2 | -- |
| 17 | 1065.4 | 1068.2 | 1067.5 | 1063.6 | 1059.3 | 1055.7 | 1054.6 | 1054.7 | 1056.9 | 1057.6 | 1057.2 | -- |
| 18 | 1065.5 | 1068.3 | 1067.5 | 1063.5 | 1059.3 | 1055.6 | 1054.6 | 1054.8 | 1056.8 | 1057.6 | 1057.3 | -- |
| 19 | 1065.7 | 1068.3 | 1067.5 | 1063.4 | 1059.2 | 1055.5 | 1054.7 | 1054.8 | 1056.8 | 1057.6 | 1057.3 | -- |
| 20 | 1065.8 | 1068.3 | 1067.4 | 1063.3 | 1059.0 | 1055.4 | 1054.7 | 1054.9 | 1056.8 | 1057.6 | 1057.3 | -- |
| 21 | 1065.9 | 1068.3 | 1067.4 | 1063.2 | 1058.8 | 1055.3 | 1054.7 | 1054.9 | 1056.8 | 1057.7 | 1057.4 | -- |
| 22 | 1065.9 | 1068.4 | 1067.4 | 1063.0 | 1058.5 | 1055.4 | 1054.7 | 1054.9 | 1056.7 | 1057.7 | 1057.5 | -- |
| 23 | 1066.0 | 1068.5 | 1067.4 | 1062.8 | 1058.3 | 1055.4 | 1054.6 | 1055.0 | 1056.7 | 1057.7 | 1057.5 | -- |
| 24 | 1066.1 | 1068.5 | 1067.3 | 1062.6 | 1058.2 | 1055.3 | 1054.6 | 1055.1 | 1056.7 | 1057.7 | 1057.7 | -- |
| 25 | 1066.2 | 1068.5 | 1067.2 | 1062.4 | 1058.2 | 1055.3 | 1054.5 | 1055.1 | 1056.7 | 1057.7 | 1057.9 | -- |
| 26 | 1066.4 | 1068.4 | 1067.1 | 1062.4 | 1058.1 | 1055.2 | 1054.5 | 1055.1 | 1056.8 | 1057.7 | 1058.1 | -- |
| 27 | 1066.5 | 1068.3 | 1066.9 | 1062.5 | 1057.9 | 1055.1 | 1054.4 | 1055.2 | 1057.0 | 1057.7 | 1058.3 | -- |
| 28 | 1066.4 | 1068.2 | 1066.8 | 1062.5 | 1057.7 | 1055.1 | 1054.4 | 1055.3 | 1057.0 | 1057.7 | 1058.5 | -- |
| 29 | 1066.4 | -- | 1066.7 | 1062.4 | 1057.5 | 1055.0 | 1054.3 | 1055.4 | 1057.2 | 1057.6 | 1058.7 | -- |
| 30 | 1066.4 | -- | 1066.7 | 1062.2 | 1057.2 | 1055.0 | 1054.2 | 1055.5 | 1057.3 | 1057.5 | 1058.9 | -- |
| 31 | 1066.4 | -- | 1066.4 | -- | 1057.0 | -- | 1054.1 | 1055.5 | -- | 1057.6 | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

